|
Vše jako v zimě pod patronací výrobcem
|
|
|
|
|
| 12.05.2012 - 1. závod - Třebíč (sobota) | ||
| VÝSLEDKY | ||
| 26.05.2012 - 1. závod - Brno (sobota) | ZÁVODNÍ VÍKEND | 27.05.2012 - 2. závod - Třebíč (neděle) |
| PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | |
| 09.06.2012 - 2. závod - Blansko (sobota) | ZÁVODNÍ VÍKEND | 10.06.2012 - 3. závod - Třebíč (neděle) |
| PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | |
| 21.07.2012 - 3. závod - Slavkov u Brna (sobota) | ||
| PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA |
||
| 04.08.2012 - 4. závod - Brno (sobota) | ZÁVODNÍ VÍKEND | 05.08.2012 - 4. závod - Třebíč (neděle) |
| PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | |
| 25.08.2012 - 5. závod - Blansko (sobota) | 08.09.2012 - 5. závod - Třebíč (sobota) | |
| PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | |
| 22.09.2012 - 6. závod - Brno (sobota) | 29.09.2012 - 6. závod - Třebíč (sobota) | |
| PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | PŘIHLÁŠKA - STARTOVNÍ LISTINA | |
|
|
||
|
|
KATEGORIEmin. počet 3 jezdci |
|
|
|
||
|
|
ORGANIZAČNÍPRAVIDLA |
|
|
|
||
|
|
BODOVÁNÍ |
|
|
|
||
|
|
STARTOVNÉ |
|
|
|
||
|
Losování o podvozek Yokomo BD5WXi
Losování o podvozek Tamiya a karoserii na Formuli |
VYHLÁŠENÍ |
Losování o podvozek Yokomo B-MAX2 |
|
|
![]() |
|
Do kategorie 2wd buggy kompletní podvozek včetně vysílačky LRP S10 Twister - cena 300 Kč, včetně startovného a čipu 700 Kč
Do kategorie 4wd buggy kompletní podvozek včetně vysílačky LRP S10 Blast BX - cena 300 Kč, včetně startovného a čipu 700 Kč
Miniaturní opravy v ceně, kompletní demolice modelu bude vyúčtována.
Všichni obchodníci, kteří by chtěli na závodech mít své věci na prodej a propagovat zde svůj obchod a produkty, tak mohou činit za poplatek 1000 Kč za nevystavené produkty ani reklamu nebo 2000 Kč za prodejní stánek a reklamu.