Specifications:
| Capacity | 6500mAh |
| Voltage Rating | 14.8V |
| Weight | 545g |
| Application | 1/8 Electric Buggy and Truggy |
| Balancing connector | XH Type |
| Dimensions | 138x47x47.5mm |
| C-rate | 130C |
| Style | 4S Hard Case Type |
| Connector | XT90 |
Podvozky, elektronika, příslušenství. Nabízíme vše, co na závody potřebuješ.
Více než 35 populárních značek, co jinde nenajdeš.
Od více než 100 značek.
Závodíme. Pořádáme závody. Rozumíme tomu, co prodáváme.

| Capacity | 6500mAh |
| Voltage Rating | 14.8V |
| Weight | 545g |
| Application | 1/8 Electric Buggy and Truggy |
| Balancing connector | XH Type |
| Dimensions | 138x47x47.5mm |
| C-rate | 130C |
| Style | 4S Hard Case Type |
| Connector | XT90 |
Bohužel nemáme skladem dostatečný počet vybraného produktu. Pokud chcete, pak Vás můžeme upozornit, až produkt naskladníme.