Specifications:
| Type | Digital |
| Torque | 208 oz-in (15 kg-cm) @ 4.8V 250 oz-in (18 kg-cm) @ 6.0V |
| Speed | 0.20 sec/60° @ 4.8V 0.16 sec/60° @ 6.0V |
| Bushing Or Bearing | Bearing |
| Gear Type | Nylon |
Podvozky, elektronika, příslušenství. Nabízíme vše, co na závody potřebuješ.
Více než 35 populárních značek, co jinde nenajdeš.
Od více než 100 značek.
Závodíme. Pořádáme závody. Rozumíme tomu, co prodáváme.
| Type | Digital |
| Torque | 208 oz-in (15 kg-cm) @ 4.8V 250 oz-in (18 kg-cm) @ 6.0V |
| Speed | 0.20 sec/60° @ 4.8V 0.16 sec/60° @ 6.0V |
| Bushing Or Bearing | Bearing |
| Gear Type | Nylon |
Bohužel nemáme skladem dostatečný počet vybraného produktu. Pokud chcete, pak Vás můžeme upozornit, až produkt naskladníme.